Metạlle
[
griechisch
]Metalle: Eigenschaften
Name | Symbol | Atommasse (g/mol) | Aggregatzustand | Dichte1 | Schmelzpunkt ( in °C) | Siedepunkt (in °C) |
Schwermetalle (Dichte > 4,5 g/cm3 ) | ||||||
Edelmetalle | ||||||
Osmium | Os | 190,2 | fest | 22,48 | 2725 | 4400 |
Iridium | Ir | 192,22 | fest | 22,4 | 2447 | 4350 |
Platin | Pt | 195,08 | fest | 21,5 | 1772 | 4300 |
Gold | Au | 196,97 | fest | 19,3 | 1064,4 | 2707 |
Rhodium | Rh | 102,91 | fest | 12,5 | 1963 | 3960 |
Ruthenium | Ru | 101,07 | fest | 12,3 | 2500 | 4110 |
Palladium | Pd | 106,42 | fest | 12,1 | 1554 | 3560 |
Silber | Ag | 107,87 | fest | 10,5 | 961,9 | 2180 |
Sonstige Schwermetalle | ||||||
Rhenium | Re | 186,21 | fest | 21,04 | 3180 | 5600 |
Wolfram | W | 183,35 | fest | 19,27 | 3387 | 5500 |
Tantal | Ta | 180,95 | fest | 16,6 | 2996 | 5400 |
Quecksilber | Hg | 200,59 | flüssig | 13,55 | -38,86 | 356,7 |
Hafnium | Hf | 178,49 | fest | 13,36 | 2220 | 5200 |
Thallium | Ta | 204,38 | fest | 11,85 | 303,5 | 1457 |
Blei | Pb | 207,2 | fest | 11,34 | 327,50 | 1751 |
Molybdän | Mo | 95,94 | fest | 10,22 | 2620 | 4800 |
Bismut | Bi | 208,98 | fest | 9,78 | 271 | 1560 |
Kupfer | Cu | 63,55 | fest | 8,96 | 1084,5 | 2595 |
Nickel | Ni | 58,69 | fest | 8,91 | 1455 | 2800 |
Cobalt | Co | 58,93 | fest | 8,9 | 1494 | 2880 |
Cadmium | Cd | 112,41 | fest | 8,64 | 321,11 | 765 |
Niob | Nb | 92,91 | fest | 8,55 | 2468 | 4900 |
Eisen | Fe | 55,85 | fest | 7,87 | 1536 | 3070 |
Mangan | Mn | 54,95 | fest | 7,41 | 1244 | 2095 |
Zinn | Sn | 118,71 | fest | 7,30 | 231,97 | 2687 |
Indium | In | 114,82 | fest | 7,30 | 156,63 | 2047 |
Chrom | Cr | 52,00 | fest | 7,2 | 1903 | 2642 |
Zink | Zn | 65,39 | fest | 7,13 | 419,58 | 907 |
Antimon | Sb | 121,75 | fest | 6,68 | 630,5 | 1637 |
Zirconium | Zr | 91,22 | fest | 6,50 | 1855 | 4400 |
Lanthan | La | 138,91 | fest | 6,16 | 920 | 3470 |
Vanadium | V | 50,94 | fest | 6,12 | 1890 | 3400 |
Gallim | Ga | 69,72 | fest | 5,91 | 29,78 | 2227 |
Radium | Ra | 226,03 | fest | 5 | 700 | 1525 |
Titan | Ti | 47,88 | fest | 4,51 | 1668 | 3280 |
Leichtmetalle (Dichte < 4,5 g/cm3 ) | ||||||
Yttrium | Y | 88,91 | fest | 4,47 | 1500 | 3600 |
Barium | Ba | 137,33 | fest | 3,61 | 704 | 1638 |
Scandium | Sc | 44,96 | fest | 2,99 | 1538 | 2730 |
Aluminium | Al | 26,98 | fest | 2,7 | 660,4 | 2447 |
Strontium | Sr | 27,62 | fest | 2,67 | 770 | 1367 |
Caesium | Cs | 132,91 | fest | 1,87 | 28,64 | 685 |
Beryllium | Be | 9,01 | fest | 1,84 | 1286 | 2744 |
Magnesium | Mg | 24,31 | fest | 1,74 | 650 | 1117 |
Calcium | Ca | 40,01 | fest | 1,54 | 850 | 1487 |
Rubidium | Rb | 85,47 | fest | 1,53 | 38,8 | 701 |
Natrium | Na | 22,99 | fest | 0,97 | 97,82 | 889 |
Kalium | K | 39,10 | fest | 0,86 | 63,3 | 753,8 |
Lithium | Li | 6,94 | fest | 0,53 | 180,55 | 1317 |
1 innerhalb der Gruppen nach der Dichte geordnet |
Metalle: Verwendung und Vorkommen
Metall | Verwendung | Vorkommen |
Aluminium | hohe Dehnfestigkeit und niedrige Dichte ermöglichen Verwendung für Karosseriebau, Sportausrüstungen, Starkstromkabel und Lebensmittelverpackungen | Australien, Neu-Guinea, Jamaika, Brasilien, China, Indien, Venezuela, Westafrika, Russland, Kasachstan |
Blei | Ladungsspeicher in Säurebatterien; verwendet in Farben, Maschinenlagern und als Benzinzusatz | Australien, China, USA, Peru, Mexiko, Kanada, Schweden, Südafrika |
Chrom | verwendet bei der Galvanisierung und der Herstellung von rostfreiem Stahl | Südafrika, Kasachstan, Türkei, Indien, Simbabwe, Finnland, Brasilien, Albanien, Iran |
Eisen | einer der wichtigsten Rohstoffe der Weltwirtschaft; verwendet bei der Produktion von rostfreiem Stahl | China, Brasilien, Australien, Russland, Indien, USA, Ukraine, Kanada, Schweden, Venezuela, Mexiko |
Gold | durch seine Geschmeidigkeit geeignet für Blattgold und Schmuck; auch in elektronischen Schaltkreisen verwendet | Südafrika, USA, Australien, Kanada, China, Russland, Peru, Usbekistan, Brasilen, Chile, Philippinen, Mexiko |
Kupfer | guter Elektrizitätsleiter; wird für Elektrodrähte und Rohrleitungen verwendet; Bronze und Messing sind Kupferlegierungen | Chile, USA, Kanada, Indonesien, Russland, Australien, Peru, China, Mexiko, Kasachstan, Sambia, Südafrika |
Mangan | Manganmischungen sind enthalten in Trockenbatterien und Farben; wichtige Legierung für Stahl | Südafrika, Russland, Gabun, Brasilien, Indien |
Nickel | verwendet bei der rostfreien Galvanisierung, in Trockenbatterien, wichtige Legierung für Stahl | GUS-Staaten, Kanada, Australien, Kuba, Neu Kaleonien |
Platin | für Chemikalienbehälter, Operationsbesteck, Schmuck und Elektronik verwendet | Südafrika, Russland, Kanada, Kolumbien |
Silber | verwendet für Münzen, Zahnersatz, Schmuck, Filmmaterial und Fotopapier | Mexiko, Peru, USA, Australien, Kanada, Chile, Polen, Russland, Kasachstan, Bolivien |
Titan | Titanoxid ist in Farben, Papier und Werkzeugen enthalten; wird als Legierung für Flugzeuge verwendet | USA, Australien, Kanada, Indien, Kasachstan, Norwegen, Sierra Leone |
Wolfram | als Beimengung zu Stahl zur Erhöhung der Festigkeit; als Heizdrähte in Elektrogeräten | China, USA, Kanada, GUS-Staaten, Australien, Südkorea, Türkei, Bolivien |
Zink | in Legierungen (Messing mit Kupfer), Batterien, Farben, Kosmetika, für Galvanisierung | Australien, Kanada, China, Peru, USA, Mexiko, Irland, Polen, Schweden, Spanien |
Zinn | verwendet als Korrosionsschutzschicht; in Lötmetall, Zahnpasta, Bronze, Bedachungen | China, Indonesien, Peru, Brasilien, Bolivien, Australien, Russland, Malaysia |