Meer
WeltmeerMeer: Meere und Meeresteile
Name | Fläche (in Mio. km2 ) |
Atlantischer Ozean | 106,20 |
Nordsee | 0,58 |
Ostsee | 0,42 |
Mittelländisches Meer | 2,56 |
Schwarzes Meer | 0,41 |
Hudsonbai | 1,23 |
Baffinbai | 0,69 |
St.-Lorenz-Golf | 0,24 |
Amerikanisches Mittelmeer | 4,31 |
Indischer Ozean | 75,80 |
Rotes Meer | 0,44 |
Persischer Golf | 0,24 |
Arabisches Meer | 3,86 |
Andamanensee | 0,80 |
Golf von Bengalen | 2,17 |
Pazifischer Ozean | 178,77 |
Beringmeer | 2,27 |
Ochotskisches Meer | 1,53 |
Japanisches Meer | 1,01 |
Ostchinesisches Meer | 1,25 |
Südchinesisches Meer | 3,64 |
Golf von Kalifornien | 0,16 |
Australasiatisches Mittelmeer | 8,61 |
Nordpolarmeer | 14,06 |
Das Meer ist Urheimat der Lebewesen; die Flachseegebiete enthalten das reichste Leben; weniger reich sind die Hochsee- und Tiefseeregionen. Für den Menschen hat das Meer Bedeutung als Verkehrsraum, durch Bodenschätze (Erze, Salze, Öl) sowie für die Ernährung (Fische, Krabben, Muscheln). In neuerer Zeit ist die besondere Bedeutsamkeit der Meere für das Weltklima erkannt worden.