Gemüse
Gemüse: Nährwerte
Gemüse | Energie kJ (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Ballaststoffe (g) | Mineralstoffel1 | Vitamine2 |
(je 100 g Gemüse) | |||||||
Blumenkohl | 113 (27) | 2,7 | 0,2 | 5,2 | 1,0 | Fe, K | C |
Bohnen (weiß) | 1 413 (338) | 21,3 | 1,6 | 61,6 | 4,0 | Ca, Fe, K, Mg, P | B1, E |
Broccoli | 134 (32) | 3,6 | 0,3 | 5,9 | 1,5 | Ca, Fe, K, P | A, C |
Champignons | 92 (22) | 2,8 | 0,24 | 3,7 | 0,9 | K, P | – |
Endivien | 84 (20) | 1,7 | 0,1 | 4,1 | 0,9 | Ca, Fe, K | A |
Erbsen (grün) | 351 (84) | 6,3 | 0,4 | 17,0 | 2,0 | Fe, P | B6, C |
Grünkohl | 159 (38) | 4,2 | 0,8 | 6,0 | 1,3 | Ca, Fe, Na, K | A, C, E |
Karotten | 167 (40) | 1,1 | 0,2 | 9,1 | 1,0 | Na | A |
Kartoffeln | 318 (76) | 2,1 | 0,1 | 17,7 | 0,5 | K | C |
Kopfsalat | 59 (14) | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | Fe | A |
Rosenkohl | 196 (47) | 4,7 | 0,4 | 8,7 | 1,2 | Fe, K, P | C |
Sojabohnen (getrocknet) | 1 685 (403) | 34,1 | 17,7 | 33,5 | 4,9 | Ca, Fe, K, Mg, P | B1, B6, E |
Spargel | 88 (21) | 2,1 | 0,2 | 4,1 | 0,8 | Fe, P | A, E |
Spinat | 109 (26) | 3,2 | 0,3 | 4,3 | 0,6 | Ca, Fe, K, Mg, Na | A, C, E |
Tomaten | 92 (22) | 1,1 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | Fe, K | A, C |
Weißkohl | 105 (25) | 1,4 | 0,2 | 5,7 | 1,5 | Ca | C |
Zwiebeln | 159 (38) | 1,5 | 0,1 | 8,7 | 0,6 | P | - |
1 Ca = Calcium, Fe = Eisen, K = Kalium, Mg = Magnesium, Na = Natrium, P = Phosphor 2 aufgeführt, wenn der Anteil mehr als 1/4 des jeweiligen Tagesbedarfs des Menschen deckt |