Feingehalt
Feinheit; Feine; KornGold: Karat und Feingehalt
Karat | Feingehalt (in 0/001 ) |
24 | 1000,00 |
23 | 958,33 |
22 | 916,67 |
21 | 875,00 |
20 | 833,33 |
19 | 791,67 |
18 | 750,00 |
17 | 708,33 |
16 | 666,67 |
15 | 625,00 |
14 | 583,33 |
13 | 541,67 |
12 | 500,00 |
11 | 458,33 |
10 | 416,67 |
9 | 375,00 |
8 | 333,33 |
7 | 291,67 |
6 | 250,00 |
5 | 208,33 |
4 | 166,67 |
3 | 125,00 |
2 | 83,33 |
1 | 41,67 |
1 Goldwaren werden mit einem Stempel versehen, der den Feingehalt angibt, z. B. Stempel 585 = 14 Karat |